品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
土豆 | ¥1.4 | ¥2.8 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
蓮藕 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
西洋芹 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
芹菜 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
馬家溝芹菜 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
螺絲椒 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
牛椒 | ¥3.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
辣妹子 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
美人紅 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
線椒 | ¥4 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
紅椒 | ¥7 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
青椒 | ¥6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
紅泡椒 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
青泡椒 | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
紅尖椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
綠尖椒 | ¥3 | ¥6.4 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
朝天椒 | ¥7 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
甜豆 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
荷蘭豆 | ¥18 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
光皮黃瓜 | ¥2 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
菜瓜(刺瓜) | ¥3 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
圣女果 | ¥8 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
西紅柿(紅) | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
西紅柿(粉) | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
去皮萵筍 | ¥8 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
萵筍 | ¥4 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
紫薯 | ¥10 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
蜜薯 | ¥3.2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
紅薯 | ¥2.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
四季豆 | ¥4 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
蘑菇 | ¥10 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
金針菇 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
杏鮑菇 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
白銀豆莢 | ¥10 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
豌豆肉(蠶豆) | ¥20 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
豌豆莢(蠶豆) | ¥12 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
毛豆肉 | ¥20 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
毛豆 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
扁豆(紅) | ¥4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
扁豆(白) | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
豇豆(長豆) | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
巨峰葡萄(溫嶺 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
巨峰葡萄(溫嶺{帶標 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
青提(溫嶺 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
葡萄(大連 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
青葡萄 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
桔子(進口 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
西柚(進口 | ¥7 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
提子(進口 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
青提(進口 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
蘋果(進口{新西蘭 | ¥10 | ¥15 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
茂谷柑(進口 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
西梅(進口 | ¥10 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
香蕉(進口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
紅提(進口 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
櫻桃(進口{美國 | ¥30 | ¥50 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
鳳梨(進口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
藍莓(進口 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
獼猴桃(進口 | ¥18 | ¥20 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
百香果(進口 | ¥9 | ¥11 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
蘋果(進口{美國 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
菠蘿蜜(進口 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
橙子(進口{美國 | ¥6 | ¥8 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
桂圓(進口 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
山竹(進口 | ¥8 | ¥12 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
榴蓮(進口 | ¥18 | ¥22 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
火龍果紅心(進口 | ¥5 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
火龍果白心(進口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
蓮霧(進口 | ¥20 | ¥25 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
泰柚(進口 | ¥13 | ¥17 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
椰青(進口 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
牛油果(進口 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
釋迦(進口 | ¥15 | ¥20 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
澳柑(進口{有籽 | ¥15 | ¥17 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
橙子(進口{南非 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
橙子(進口{埃及 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
黃桃(安徽 | ¥4.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
黃蟠桃(山東 | ¥7 | ¥9 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
水蜜桃(陽山{江蘇 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
桃子(山西 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
黃桃(山東 | ¥3 | ¥4 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
水蜜桃(浙江 | ¥6 | ¥10 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
櫻桃(煙臺 | ¥10 | ¥14 | 元 / 斤 | 2021-07-15 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥16.2 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
鮮肉 | ¥13 | ¥18.2 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
冷鮮肉 | ¥16.2 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
鮮肉 | ¥13 | ¥18.2 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
冷鮮肉 | ¥16.2 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
鮮肉 | ¥13 | ¥18.2 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
蝦姑 | ¥56 | ¥76 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
梭子蟹 | ¥80 | ¥130 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
九節蝦 | ¥150 | ¥240 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
對蝦 | ¥36 | ¥52 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
白蝦 | ¥46 | ¥86 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
河蝦 | ¥48 | ¥50 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
龍頭魚 | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
馬鮫魚 | ¥14 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
小黃魚 | ¥18 | ¥22 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
黃姑魚 | ¥11 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
白姑魚 | ¥10 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
梅童魚 | ¥22 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
海鰻 | ¥8 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
肉鯧(刺鯧) | ¥16 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
魷魚 | ¥14 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
鰳魚 | ¥16 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
墨魚 | ¥19 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
銀鯧 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
中國對蝦 | ¥24 | ¥24 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
帶魚 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
舌鰨 | ¥34 | ¥34 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
免魚(味魚) | ¥9 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2021-09-16 |
易倍体育溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情易倍体育溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情易倍体育溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、易倍体育魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情易倍体育溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情易倍体育溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情易倍体育 公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情浙江東日股份有限公司為溫州銀行股份有限公司股東和理事,溫州銀總資產568億元,資本總額42億元,在溫州市設有66家營業網點,在上海、杭州
查看詳情